UTAZÁS KERESŐ
Utazni szeretne? - Jó helyen jár... Az ABC Travel Önre vár!

Kontokali Bay & Spa
Görögország, Korfu
További időpontok
Szűrje tovább az árakat indulási város, dátum, vagy szobatípus szerint:
Az időpontokat oldalirányú "seprő" mozdulattal lapozhatja is!
| Indulás: | 2026-08-01-tól 2026-08-05-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.275.378 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-01-tól 2026-08-05-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.420.258 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-01-tól 2026-08-05-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.510.798 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-07-tól 2026-08-11-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.195.198 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-07-tól 2026-08-11-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.340.078 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-07-tól 2026-08-12-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.427.458 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-07-tól 2026-08-11-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.430.638 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-07-tól 2026-08-12-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.608.558 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-07-tól 2026-08-12-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.721.758 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-08-tól 2026-08-12-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.258.938 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-08-tól 2026-08-12-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.403.818 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-08-tól 2026-08-12-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.494.378 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.323.398 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.404.898 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.404.980 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.540.718 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.604.980 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.622.218 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.676.538 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.684.980 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.758.038 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.837.047 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.864.980 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.884.980 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.987.470 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 2.064.980 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 2.163.027 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 2.366.767 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 2.407.470 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-27-tól 2026-09-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 2.677.470 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-01-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 966.158 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-01-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.020.478 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-01-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.111.038 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.132.918 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-01-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.165.358 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.200.838 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-01-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.201.578 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-01-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.255.918 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.314.018 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-01-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.351.437 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.381.938 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.427.198 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.495.118 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-01-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.568.757 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.577.817 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-01-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.704.577 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.849.467 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-28-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 2.019.237 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-29-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.025.458 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-29-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.079.778 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-29-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.170.338 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-29-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.224.658 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-29-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.260.878 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-29-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.315.218 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-29-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.443.107 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-08-29-tól 2026-09-02-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.660.427 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-18-tól 2026-09-22-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 953.838 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-18-tól 2026-09-22-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.098.718 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-18-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.126.138 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-18-tól 2026-09-22-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.189.258 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-18-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.307.238 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-18-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 5 éj |
| Ár: | 1.420.418 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-19-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 998.958 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-19-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.143.838 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-19-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.234.398 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 741.298 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 782.058 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 849.958 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 890.718 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 917.878 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 958.618 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 1.040.647 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-23-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 1.203.637 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.216.438 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.433.758 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.569.578 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.682.037 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 2.008.017 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-20-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 2.211.757 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-22-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 915.078 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-22-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.059.958 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-22-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.150.518 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-22-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.277.547 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-22-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.494.867 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-23-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 755.318 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-23-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 863.978 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-23-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 931.898 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-23-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 1.061.667 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-23-tól 2026-09-26-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 1.224.657 Ft/szoba, 2F+1GY(12-99);1F+1GY(12-18)+1GY(12-99), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-09-30-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 945.118 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-09-30-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.089.998 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-09-30-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 4 éj |
| Ár: | 1.180.558 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.408.358 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.661.898 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-05-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 9 éj |
| Ár: | 1.679.998 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-03-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.820.358 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-07-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 11 éj |
| Ár: | 1.941.398 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-05-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 9 éj |
| Ár: | 2.005.978 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-05-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 9 éj |
| Ár: | 2.209.718 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-07-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 11 éj |
| Ár: | 2.339.818 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-10-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 14 éj |
| Ár: | 2.340.478 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-07-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 11 éj |
| Ár: | 2.588.838 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-12-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 16 éj |
| Ár: | 2.612.118 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-10-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 14 éj |
| Ár: | 2.847.538 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-10-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 14 éj |
| Ár: | 3.164.478 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-12-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 16 éj |
| Ár: | 3.191.638 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-26-tól 2026-10-12-ig |
| Indulási város: | Budapest |
| Időtartam: | 16 éj |
| Ár: | 3.553.838 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BUD |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-27-tól 2026-09-30-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 752.478 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-27-tól 2026-09-30-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 861.138 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Félpanzió, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-27-tól 2026-09-30-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 3 éj |
| Ár: | 929.058 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Teljes ellátás, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-27-tól 2026-10-03-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 6 éj |
| Ár: | 1.199.078 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-27-tól 2026-10-04-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 7 éj |
| Ár: | 1.334.898 Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BTS |
| Ajánlatkérés | |
| Indulás: | 2026-09-27-tól 2026-10-03-ig |
| Indulási város: | Pozsony |
| Időtartam: | 6 éj |
